编号 | 功能及说明 | 功能名称 |
设置范围 /(R/MIN) |
出库状态 | 单位/备注 | ||
FORTUNA Ⅲ | FORTUNA Ⅳ | SANYO | |||||
B-01 | 为了停止,检测位置速度 | POS-SPD | 2-510 | 220 | 400 | 400 | 2SPT |
B-02 | 停止之前的速度 | END SPD2 | 0-255 | 16 | 50 | 50 | 1SPT |
B-03 | 停止地点,为了停在正位置延迟时间 | STOP DELAY | 4-1020 | 80 | 20 | 20 | 4MS |
B-04 | 1次位置检测距离 | DIST1 | 0-255 | 50 | 50 | 50 | 1PULSE |
B-05 | 速度P-GAIN | KC1A | 0-1000 | 20 | 15 | 30 | 1 |
B-06 | 不使用 | — | — | — | — | ||
B-07 | 速度D-GAIN | KC1C | 0-1000 | 0 | 15 | 0 | 1 |
B-08 | 不使用 | — | — | — | — | ||
B-09 | 速度p-GAIN | KF1A | 0-1000 | 175 | 125 | 150 | 1 |
B-10 | 不使用 | — | — | — | |||
B-11 | 速度D-GAIN | KF1C | 0-5000 | 1500 | 1750 | 700 | |
B-12 | 速度单位 | SPD-UNIT | 1-255 | 100R/MIN | LR/MIN | ||
B-13 | 固定滑轮时的力 | KH1 | 10-100 | 40 | 1 | ||
B-14 | 固定滑轮时,复位距离 | KH2 | 10-1000 | 20 | 1 | ||
B-15 | 停止信号到位置检测速度间的减速比率 | ACCELA | 2-100 | 60 | 40 | 35 | 2 |
B-16 | 速度提升率(越大越加速) | ACCELB | 10-100 | 70 | 70 | 25 | 1 |
B-17 | 速度减少率(越大越减速) | ACCELC | 10-100 | 6 | 8 | 5 | 1 |
B-18 | 位置检测速度到停止间的减速比率 | ACCELD | 2-100 | 6 | 8 | 5 | 1 |
B-19 | 缝纫机的惯性值 | INERTIA | 0-255 | 0 |
利用惯 性调整 |
||
B-20 | 不使用 | SPMUPPER | — | — | — | ||
B-21 | UDC的顶点位置 | UPPOSITION | 0-8000 | 400 | 720 | 4000 | 1 |
B-22 | 不使用 | IND-REFM | — | — | |||
B-23 | 位置P-GAIN2次 | KF2A | 0-1000 | 350 | 500 | 200 | 1 |
B-24 | 位置D-GAIN2次 | KF2C | 0-5000 | 2500 | 3000 | 500 | 1 |
B-25 | 缝纫机最大值 | PULY-SIZEM | 0-8000 | 1140 | 1440 | 8000 | 1 |
B-26 | 下停止位置 | GUTSTARTM | 0-358 | 70 | 1 | ||
B-27 | 上停止位置 | CUTENDM | 0-358 | 800 | 0 | 0 |
FORTUNA Ⅲ 固定值 |
B-28 | 同步传感器感知时间 | SLOCKTMM | 5-1275 | 40*0.1 | 0.5S | ||
B-29 | 超负荷感知时间 | OVLOADN | 5-1275 | 40*0.1 | 0.5S | ||
B-30 | 停止状态下,固定/不固定马达的功能 | HOLD-FD |
0:不可能 1:可能 |
0:不可能 | 1 | ||
B-31 | 伺服马达旋转方向 | DIR-MODE |
0:逆方向 1:正方向 |
1:顺时针方向 | 1 | ||
B-32 | 原点传感器的感知时间 | ORGTM | 4-1020MS | 500MS | 4MS |