780型平头锁眼机的主要技术规格 | ||||
781 | 782 | 783 | 784 | |
缝纫速度 | 最高缝纫速度3600针/分,经济转速3300针/分 | |||
孔眼长度/mm | 22 | 33 | 40 | 47 |
孔眼宽度/mm | 2.5-4 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 |
切刀长度/mm 括号内为英寸 |
6.4-19 (1/4~3/40) |
6.4-25.4 (1/4~1) |
6.4-31.7 (6.4~1-1/4) |
12.7-38 (1/2~1-1/2) |
使用机针 | DP*5(标准)DP*5J(化纤针) | |||
压脚提升高度/mm | 12 | |||
针杆行程/mm | 34.6 | |||
挑线形式 | 连杆式挑线 | |||
旋梭类别 | DP型,全回转自动给油旋梭 | |||
针数变换 | 齿轮交换方式(54-345针) | |||
制动形式 | 自动停车,并有减速及紧急制动手柄 | |||
送料形式 | 全回转自动送料,并有全回转减速式手动送料手柄 | |||
润滑方式 | 自动给油,油芯及油毡浸润渗透,机件运动飞溅 | |||
润滑用油 | NO.ICHANG FENG 新机油 | |||
运转方式 | 皮带传动(M形)V型传动带 | |||
电动机 | 三相四级370W电动机,型号AO2-7121-B | |||
电动机皮带轮、 V形皮带长度与缝纫 机转速关系。 |
缝纫机转速/(r/min) | HZ/mm | 高速带直径/mm | 低速带直径/mm |
3600 | 50 | 45 | 42 | |
60 | 43 | 41 | ||
3300 | 50 | 44 | 42 | |
60 | 43 | 42 | ||
3000 | 50 | 44 | 42 | |
60 | 42 | 41 | ||
2800 | 50 | 43 | 42 | |
60 | 41 | 41 |