返回

缝纫机专用英制螺纹尺寸 - 广东永华缝纫配件有限公司

商品分类

缝纫机专用英制螺纹尺寸

公称直径  D、d/in 每英寸牙数 螺距 p/mm 外螺纹直径/mm 内螺纹直径/mm
外径d 中径d2 内径d1 外径D 外径D2 外径D1
SM1/16 80 0.3175 1.588 1.382 1.176 1.588 1.382 1.21
SM5/64 64 0.3969 1.984 1.726 1.468 1.984 1.726 1.511
SM3/32 100 0.254 2.381 2.216 2.051 2.381 2.216 2.079
SM3/32 56 0.4536 2.381 2.086 1.791 2.381 2.086 1.84
SM1/8 48 0.5292 3.175 2.831 2.487 3.175 2.831 2.544
SM1/8 44 0.5773 3.175 2.8 2.452 3.175 2.8 2.487
SM1/8 40 0.635 3.175 2.763 2.351 3.175 2.763 2.42
SM9/64 40 0.635 3.172 3.16 2.748 3.572 3.16 2.817
SM11/64 40 0.635 4.366 3.954 3.542 4.366 3.954 3.611
SM11/64 32 0.7938 4.366 3.85 3.334 4.366 3.85 3.42
SM3/16 40 0.635 4.762 4.35 3.938 4.762 4.35 4.007
SM3/16 32 0.7938 4.762 4.246 3.73 4.762 4.246 3.816
SM3/16 28 0.9071 4.762 4.173 3.584 4.762 4.173 3.682
SM3/16 24 1.0583 4.762 4.075 3.388 4.762 4.075 3.502
SM13/64  32 0.7938 5.159 4.643 4.127 5.159 4.643 4.213
SM7/32 32 0.7938 5.556 5.04 4.524 5.556 5.04 4.61
SM15/64 28 0.9071 5.953 5.364 4.775 5.953 5.364 4.873
SM1/4 40 0.635 6.35 5.938 5.526 6.35 5.938 5.595
SM1/4 28 0.9071 6.35 5.761 5.172 6.35 5.761 5.27
SM1/4 24 1.0583 6.35 5.663 4.976 6.35 5.663 5.09
SM9/32 28 0.9071 7.144 6.555 5.966 7.144 6.555 6.064
SM9/32 20 1.27 7.144 6.319 5.494 7.144 6.319 5.631
SM5/16 28 0.9071 7.938 7.349 6.76 7.938 7.349 6.858
SM5/16 24 1.0583 7.938 7.251 6.564 7.938 7.251 6.678
SM5/16 18 1.4111 7.938 7.022 6.104 7.938 7.022 6.259
SM11/32 28 0.9071 8.731 8.142 7.553 8.731 8.142 7.651
SM3/8 28 0.9071 9.525 8.936 8.347 9.525 8.936 8.445
SM3/8 18 1.4111 9.525 8.609 7.693 9.525 8.609 7.846
SM7/16 28 0.9071 11.112 10.523 9.934 11.112 10.523 10.032
SM7/16 16 1.5875 11.112 10.081 9.05 11.112 10.081 9.222
SM1/2 28 0.9071 12.7 12.111 11.522 12.7 12.111 11.62
SM1/2 20 1.27 12.7 11.875 11.05 12.7 11.875 11.188
SM1/2 12 2.1167 12.7 11.325 9.95 12.7 11.325 10.179
SM9/16 20 1.27 14.288 13.463 12.638 14.288 13.463 12.775
SM3/16 24 1.0583 30.162 29.457 28.788 30.162 29.475 28.902

 

文章中心